Cerca de 4% do nosso peso corporal corresponde à existência de minerais. Estes compostos desempenham as mais diversas funções e podem encontrar-se nos órgãos, esqueleto ósseo, sangue e outros fluídos corporais, combinados com enzimas, integrados em hormonas, proteínas e em muitas outras moléculas.
Os minerais, tal como as vitaminas, não podem ser sintetizados pelo organismo e, por isso, têm que ser fornecidos pela alimentação. Nos alimentos, os minerais encontram-se em grande parte combinados sob a forma de compostos orgânicos e sais minerais, daí que muitas vezes se usem os termos “minerais” e “sais minerais” indiscriminadamente, no entanto é de ter em atenção que os sais minerais dos alimentos só podem ser absorvidos pelo intestino depois de devidamente digeridos e convertidos à sua forma simples. Os minerais contribuem
decisivamente para a regulação da actividade e manutenção celular, facilitam o transporte de diversas substâncias, mantêm a actividade muscular e nervosa, e estão também envolvidos de modo indirecto no processo de crescimento.
Também devemos ter em atenção o facto de alguns minerais serem melhor aproveitados pelo organismo quando a sua fonte alimentar é de origem animal, como é o caso do cálcio e do ferro.
Actualmente conhecem-se centenas de elementos minerais, mas 21 são considerados essenciais: cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio, ferro, zinco, selénio, manganésio, cobre, iodo, molibdénio, cobalto, crómio, flúor, vanádio, níquel, estanho e silício.
É de lembrar que existem na natureza diversos minerais que podem actuar como tóxicos, por exemplo: cádmio, mercúrio, chumbo, alumínio, etc. A toxicidade pode surgir por um consumo de pequenas quantidades durante largos períodos de tempo, ou por uma ingestão elevada numa só dose.
Os minerais podem ser divididos em três grupos: os macrominerais, cujas necessidades diárias são superiores a 100mg; os microminerais, cujas necessidades diárias são inferiores a 100mg; e os oligoelementos, cujas necessidades diárias são inferiores a 1 mg. A importância biológica que se atribui a cada mineral não está dependente da sua dose diária recomendada, elementos com doses recomendadas muito baixas são tão importantes como outros com doses recomendadas elevadas.
Minerais | Principais Fontes Alimentares | Principais Funções |
Sódio | “sal de cozinha” (cloreto de sódio), carne, ovos, peixe, produtos de salsicharia e charcutaria, enlatados, determinados queijos, águas gaseificadas ... | Participa na regulação dos líquidos corporais, na transmissão electroquímica no músculo e permeabilidade celular. |
Potássio | Leguminosas secas, cereais, fruta, hortícolas, carne, peixe, crustáceos e moluscos | Participa na regulação dos líquidos corporais, na síntese proteica e de glícidos e na resposta neuromuscular. |
Cálcio | Leite e derivados, frutos secos e alguns hortícolas (couve galega...) | Participa na constituição do tecido ósseo e dentes. Intervém em diversas funções orgânicas: contracção muscular, sistema nervoso e coagulação sanguínea. |
Fósforo | Carne, peixe, leite e derivados e leguminosas | Participa na constituição dos ossos e dentes e é componente de todas as células do organismo e de produtos do metabolismo. |
Magnésio | Cereais e leguminosas, fruta, vegetais e leite | Participa em quase todos os processos orgânicos. Intervém no relaxamento muscular, funcionando como antagonista do cálcio. |
Ferro | Carne, gema de ovo, pescado, leguminosas como feijão e lentilha, frutos secos, alguns vegetais | Indispensável a um grande número de funções vitais. Participa ainda no transporte de O2 e CO2 pelo sangue como constituinte da hemoglobina. Importante constituinte de enzimas e fundamental para o desenvolvimento físico e intelectual, bem como para a capacidade de defesa do organismo perante o risco de infecções. |
Flúor | Água, peixe, carne, ovo | Constituinte de ossos e dentes. Aumenta a resistência dentária e evita a desmineralização óssea. |
Iodo | Pescado marinho e produtos enriquecidos em iodo | Participa na regulação do metabolismo e no crescimento e diferenciação de diversos tecidos nomeadamente nervoso, ósseo e muscular. |
Cloro | “Sal de cozinha” (cloreto de sódio), pescado marinho | Participa na regulação dos líquidos corporais, na transmissão dos impulsos nervosos e na resposta imunitária. É componente do ácido clorídrico. |
Crómio | Gema de ovo, levedura de cerveja, cereais integrais, cogumelos e vísceras | Potencia a acção da insulina. |
Molibdénio | Cereais integrais, leguminosas, frutos gordos e leite | Participa no metabolismo dos glícidos e lípidos. |
Enxofre | Carne, peixe, ovos, leite e derivados, feijões e Castanhas | Actua como anti-oxidante e participa na constituição de aminoácidos. |
Zinco | Ostra, feijão, mexilhão e cereais | É essencial para a acção de numerosas enzimas. Participa no metabolismo proteico, nomeadamente na síntese de ADN, de colagénio e da insulina. |
Cobre | Mariscos, feijões, aves, chocolate, castanhas, fígado | Participa no metabolismo do ferro e nos mecanismos imunitários. É constituinte de diversas enzimas que participam na síntese de transmissores nervosos e de proteínas. |
Manganésio | Cereais integrais, leguminosas secas, cacau e Castanha | É cofactor de diversas enzimas que intervêm no metabolismo dos glícidos. |
Cobalto | Vísceras, aves, mariscos, leite e derivados | Participa no normal funcionamento de todas as células, especialmente as da medula óssea, dos sistemas nervoso e gastrointestinal. |
Selénio | Vísceras, peixe, carne, frutos gordos, cereais e Leguminosas | Participa na manutenção da estrutura e funções das membranas celulares. Em conjunto com a vitamina E tem propriedades anti-oxidantes. |

0 comentários:
Enviar um comentário